Kasuta suuremat tarbimist siin
Vali tunnid, kus hinnaskoor on kõrge ja PV tootlus on üle keskmise.
Ühenda ilm, päikesekiirgus ja börsihind, et näha millal on parim aeg tarbimiseks, EV laadimiseks ja päikeseenergia kasutuseks.
Tunnipõhine vaade, mis ühendab börsihinna, ilma ja PV tootluse hinnangu järgmise 24-48h jaoks.
Parim päikeseenergia tund
Madalaim börsihind
Parim laadimisaken
PV tootlus homme
Teal joon näitab hinda, kollane kiirgust, sinine pilvisust ja roheline PV tootlust.
Näitan 24 / 48 rida
| Kellaaeg | Hind KM-ga (snt/kWh) | Pilvisus % | Päikesekiirgus W/m2 | PV tootlus kWh | Soovitus |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0,1 | 71 | 736 | 6,33 | Väga hea PV aeg |
| 14:00 | 0,2 | 87 | 528 | 4,54 | Väga hea PV aeg |
| 15:00 | 0,6 | 91 | 495 | 4,26 | Hea PV aeg |
| 16:00 | 1,7 | 97 | 203 | 1,75 | Madal PV tootlus |
| 17:00 | 0,8 | 99 | 115 | 0,99 | Madal PV tootlus |
| 18:00 | 0,8 | 99 | 159 | 1,37 | Madal PV tootlus |
| 19:00 | 0,7 | 88 | 215 | 1,85 | Madal PV tootlus |
| 20:00 | 0,6 | 98 | 67 | 0,58 | Madal PV tootlus |
| 21:00 | 0,6 | 83 | 31 | 0,27 | Madal PV tootlus |
| 22:00 | 0,4 | 70 | 20 | 0,17 | Madal PV tootlus |
| 23:00 | 0,3 | 95 | 0 | 0 | Öine tund |
| 00:00 | 0,3 | 96 | 0 | 0 | Öine tund |
| 01:00 | 0,3 | 92 | 0 | 0 | Öine tund |
| 02:00 | 0,3 | 100 | 0 | 0 | Öine tund |
| 03:00 | 0,5 | 99 | 0 | 0 | Öine tund |
| 04:00 | 0,6 | 95 | 0 | 0 | Öine tund |
| 05:00 | 0,8 | 95 | 4 | 0,03 | Madal PV tootlus |
| 06:00 | 0,8 | 99 | 39 | 0,34 | Madal PV tootlus |
| 07:00 | 0,6 | 92 | 118 | 1,01 | Madal PV tootlus |
| 08:00 | 0,6 | 79 | 215 | 1,85 | Madal PV tootlus |
| 09:00 | 0,3 | 76 | 348 | 2,99 | Hea PV aeg |
| 10:00 | 0,2 | 95 | 412 | 3,54 | Hea PV aeg |
| 11:00 | 0,2 | 82 | 478 | 4,11 | Hea PV aeg |
| 12:00 | 0,2 | 75 | 561 | 4,82 | Väga hea PV aeg |
Kasuta suuremat tarbimist siin
Vali tunnid, kus hinnaskoor on kõrge ja PV tootlus on üle keskmise.
Lae EV siin
Lülita EV valik sisse, et näha parimat laadimisakent.
Väldi tarbimist siin
Madal score viitab kombinatsioonile kõrge hind + madal PV potentsiaal.
PV aja kategooriad
Väga hea PV aeg (top 20%), Hea PV aeg (20-50%), Neutraalne, Madal PV tootlus või Öine tund.
Viimase 10 aasta (ERA5) kiirguse põhine tootmispotentsiaal kuude lõikes.
Asukoha sobivus
hea
Keskmine kiirgus aastas
Eesti keskmine
Võrdlus Eesti keskmisega
Raporti kokkuvõte
Tallinn ajalooline päikesepotentsiaal on hea; kiirgus on 2.7% üle Eesti keskmisest. Kõrgeim tootmispotentsiaal on kuus Juuni, madalaim kuus Dets.
Arvutuse alused
Süsteemi võimsus: 10 kW
Kasutatud kaod: 14%
Ühikud: kiirgus on kWh/m²; tootmispotentsiaal kuvatakse hinnangulise kWh väärtusena.
Tegu on lihtsustatud hinnanguga, mitte detailse projektipõhise simulatsiooniga.
Parimad kuud
Halvimad kuud